製品概要 |
|
| 製品名 | ジュリエット2 |
| 用途 | 会社・商店向け |
| 特長 | 場所を選ばない汎用タイプ、安心の10リットル貯水 |
| 浄水システム | 4連式浄水システム 1.セジメントフィルター ↓ 2.プレフィルター ↓ 3.ROメンブレン ↓ 4.PCBフィルター |
| 貯水量 | 温 水:3リットル 冷 水:3リットル 予備水:4リットル |
| 標準価格 | 210,000円 |
| レンタル価格 | オープン価格です。 お電話かメールにてお問合せ下さい。 お住いのエリアの販売店からご連絡させて頂きます。 |
使用詳細 |
||
| サイズ | 高さ | 1200mm |
| 巾 | 370mm | |
| 奥行き | 410mm | |
| 温水(HOT) | 貯水タンク素材 | ステンレス |
| 貯水量 | 3リットル | |
| 温度 | 90℃ | |
| 冷水 | 貯水タンク素材 | ステンレス |
| 貯水量 | 3リットル | |
| 温度 | 5℃ | |
| 予備水 (Reservoir) |
貯水量 | 4リットル |
| 純水生産量 | 水温25℃時 水温10℃時 |
22リットル/時間 14リットル/時間 |
| 重量 | 納品時 満水時 |
26kg 38kg |
| 消費電力 (機器全体) |
最大電力 | 600W |
| ブースター (加圧)ポンプ |
加圧方式 | ブースタポンプ付き (ダイヤフラム式) |
| ※1 | 原水圧が0.4Mpa以上ある現場では、原水分岐直後に減圧弁を入れる必要があります。 |
※2 |
設置される施設に加圧ポンプが導入されている場合、及びウォーターハンマー現象が生じる場所では同様に減圧弁を導入する必要があります。 |
| ※3 | 設置前には、必ず水道分岐場所の原水圧を測定して下さい。 |
© 2025 Nihon CRC corp. All rights reserved.